
证券时报·数据宝统计,截至8月7日,市场融资融券余额为26475.41亿元,较前一交易日的26398.59亿元增加76.82亿元。当日京沪深市场融资买入额为2557.77亿元,前一交易日为2368.39亿元;当日的融券卖出量为1.29亿股,前一交易日为1.36亿股。从个券来看,融资方面,共有3837只个券出现融资买入,3842只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
元股证券:ygzq.hk
A股融资余额环比增加前30股一览
重庆股票证券配资
证券代码证券简称融资余额(万元)环比增长(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
| 001267 | 汇绿生态 | 40172.02 | 72.83 | 1.55 | 10.00 |
| 688710 | 益诺思 | 7386.39 | 40.18 | 0.90 | 16.45 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 30507.88 | 38.39 | 2.96 | 3.79 |
| 301251 | 威尔高 | 23262.41 | 37.04 | 6.61 | 16.95 |
| 920222 | 益坤电气 | 544.81 | 36.94 | 1.65 | -4.46 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 2171.78 | 33.20 | 1.47 | -6.66 |
| 002213 | 大为股份 | 9274.23 | 30.59 | 1.49 | 2.90 |
| 920086 | 科马材料 | 1395.37 | 27.69 | 2.35 | 2.26 |
| 601187 | 厦门银行 | 1589.05 | 27.35 | 0.08 | -1.63 |
| 920015 | 锦华新材 | 5171.95 | 26.09 | 2.82 | 4.05 |
| 688596 | 正帆科技 | 97167.59 | 24.43 | 4.76 | 8.16 |
| 601963 | 重庆银行 | 2111.66 | 24.01 | 0.10 | -1.74 |
| 603124 | 江南新材 | 55342.75 | 23.77 | 5.03 | 10.00 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 752.36 | 23.41 | 1.79 | 6.11 |
| 603989 | 艾华集团 | 23659.74 | 22.94 | 2.03 | 4.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 19643.71 | 22.92 | 0.68 | -2.81 |
| 301230 | 泓博医药 | 24161.80 | 22.41 | 4.58 | 19.99 |
| 603011 | 合锻智能 | 35103.35 | 22.38 | 3.13 | 9.99 |
| 600127 | 金健米业 | 16964.86 | 21.43 | 4.18 | 2.43 |
| 920081 | 欧伦电气 | 895.13 | 20.63 | 1.28 | -1.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 94371.75 | 20.51 | 1.47 | 14.34 |
| 920193 | 吉和昌 | 1551.44 | 20.32 | 1.73 | 9.22 |
| 000962 | 东方钽业 | 30281.77 | 20.25 | 1.09 | 2.45 |
| 000811 | 冰轮环境 | 73045.56 | 20.18 | 1.77 | 4.89 |
| 920087 | 秋乐种业 | 2522.74 | 20.06 | 1.32 | -0.26 |
| 600378 | 昊华科技 | 137743.13 | 19.90 | 2.62 | 1.72 |
| 002931 | 锋龙股份 | 11694.98 | 19.89 | 1.11 | 2.78 |
| 600403 | 大有能源 | 10647.65 | 19.34 | 0.69 | 0.78 |
| 002579 | 中京电子 | 38644.31 | 19.05 | 4.37 | 8.76 |
| 688238 | 和元生物 | 15928.52 | 19.00 | 3.55 | 15.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览正品股票配资公司
证券代码证券简称融资余额(万元)环比降幅(%)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
| 920036 | 觅睿科技 | 482.69 | -39.37 | 1.17 | -1.98 |
| 920748 | 路桥信息 | 248.02 | -39.35 | 0.27 | -4.82 |
| 920069 | 普昂医疗 | 540.12 | -34.64 | 1.04 | 5.13 |
| 920262 | 太湖雪 | 339.72 | -34.02 | 0.61 | 1.62 |
| 920065 | 千岸科技 | 658.75 | -27.72 | 1.08 | -2.75 |
| 603171 | 税友股份 | 17260.78 | -24.22 | 0.89 | -4.27 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1388.77 | -23.78 | 3.07 | -0.19 |
| 001339 | 智微智能 | 13562.76 | -23.40 | 0.99 | 1.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 71075.38 | -23.28 | 0.71 | 0.38 |
| 605060 | 联德股份 | 2657.32 | -21.79 | 0.26 | 5.10 |
| 688046 | 药康生物 | 7612.38 | -21.30 | 0.56 | 19.99 |
| 605376 | 博迁新材 | 90499.84 | -21.29 | 2.11 | 0.09 |
| 601700 | 风范股份 | 14808.05 | -20.23 | 2.02 | -10.06 |
| 600363 | 联创光电 | 74593.80 | -19.99 | 7.26 | 2.80 |
| 920367 | 新赣江 | 1069.83 | -19.34 | 1.04 | 5.29 |
| 688055 | 龙腾光电 | 9467.61 | -19.29 | 0.72 | -1.99 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 3958.62 | -18.64 | 1.21 | 20.01 |
| 920685 | 新芝生物 | 566.43 | -16.85 | 0.75 | 2.20 |
| 920802 | 保丽洁 | 49.98 | -15.80 | 0.13 | -0.66 |
| 920834 | 三维装备 | 453.80 | -15.75 | 0.80 | 1.34 |
| 600693 | 东百集团 | 8786.23 | -15.61 | 1.05 | 0.63 |
| 301197 | 工大科雅 | 12541.18 | -13.96 | 4.62 | -4.22 |
| 920011 | 晨光电机 | 1069.79 | -13.87 | 2.95 | -0.05 |
| 002376 | 新北洋 | 37682.89 | -13.39 | 7.26 | -5.72 |
| 920136 | 永励精密 | 795.27 | -13.25 | 1.74 | -3.37 |
| 920033 | 康普化学 | 1624.41 | -13.23 | 1.34 | -0.34 |
| 688131 | 皓元医药 | 55947.46 | -13.09 | 2.78 | 17.58 |
| 920121 | 江天科技 | 623.30 | -12.68 | 1.84 | 1.83 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1103.79 | -12.43 | 1.67 | -2.16 |
| 000429 | 粤高速A | 2191.83 | -11.76 | 0.11 | 4.30 |
配资门户网站提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。